Alergia wiąże się z dysfunkcją układu odpornościowego, która przejawia się reakcją autoimmunologiczną skierowaną na własne tkanki.
Należy pamiętać, że uczulenie na jeden składnik może przyczynić się do rozwoju alergii na inne, dlatego ważna jest szybka i prawidłowa diagnoza. Przed wykonaniem badania w kierunku wykrycia szkodliwego alergenu warto zapoznać z cennikiem. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych badań na alergeny wraz z ich cenami i czasem oczekiwania na wynik.
Alergeny kurzu domowego – cena badania
Alergeny kurzu domowego
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* |
---|---|---|
1. | Mieszanka kurzu domowego HX2: h2 – kurz domowy, d1 – roztocze D. pteronyssinus, d2 – roztocze D. farinae, i6 – karaluch | 10 dni |
Alergeny pokarmowe – cena badania
Alergeny pokarmowe
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* |
---|---|---|
1. | Alergen pokarmowy f1 – białko jaja kurzego | 10 dni |
2. | Alergen pokarmowy f12 – żyto pyłki | 10 dni |
3. | Alergen pokarmowy f13 – orzech ziemny | 10 dni |
4. | Alergen pokarmowy f14 – soja | 10 dni |
5. | Alergen pokarmowy f156 – malina | 10 dni |
6. | Alergen pokarmowy f16 – orzech włoski | 10 dni |
7. | Alergen pokarmowy f17 – orzech laskowy | 10 dni |
8. | Alergen pokarmowy f171 – porzeczka | 10 dni |
9. | Alergen pokarmowy f2 – mleko krowie | 10 dni |
10. | Alergen pokarmowy f20 – migdał | 10 dni |
11. | Alergen pokarmowy f225 – dynia | 10 dni |
12. | Alergen pokarmowy f232 – Ovalbumin | 10 dni |
13. | Alergen pokarmowy f244 – ogórek | 10 dni |
14. | Alergen pokarmowy f25 – pomidor | 10 dni |
15. | Alergen pokarmowy f26 – mięso wieprzowe | 10 dni |
16. | Alergen pokarmowy f284 – mięso indyka | 10 dni |
17. | Alergen pokarmowy f3 – dorsz | 10 dni |
18. | Alergen pokarmowy f31 – marchew | 10 dni |
19. | Alergen pokarmowy f33 – pomarańcza | 10 dni |
20. | Alergen pokarmowy f34 – mandarynka | 10 dni |
21. | Alergen pokarmowy f35 – ziemniak | 10 dni |
22. | Alergen pokarmowy f4 – mąka pszenna | 10 dni |
23. | Alergen pokarmowy f44 – truskawka | 10 dni |
24. | Alergen pokarmowy f45 – drożdże piekarnicze | 10 dni |
25. | Alergen pokarmowy f49 – jabłko | 10 dni |
26. | Alergen pokarmowy f5 – mąka żytnia | 10 dni |
27. | Alergen pokarmowy f7 – owies | 10 dni |
28. | Alergen pokarmowy f75 – żółtko jaja kurzego | 10 dni |
29. | Alergen pokarmowy f78 – kazeina | 10 dni |
30. | Alergen pokarmowy f79 – gluten | 10 dni |
31. | Alergen pokarmowy f8 – kukurydza | 10 dni |
32. | Alergen pokarmowy f83 – mięso kurczaka | 10 dni |
33. | Alergen pokarmowy f84 – kiwi | 10 dni |
34. | Alergen pokarmowy f85 – seler | 10 dni |
35. | Alergen pokarmowy f86 – korzeń pietruszki | 10 dni |
36. | Alergen pokarmowy f9 – ryż | 10 dni |
37. | Alergen pokarmowy f93 – kakao | 10 dni |
38. | Alergen pokarmowy f95 – brzoskwinia | 10 dni |
39. | Alergen pokarmowy Mieszanka orzechów FX1: f13 – orzech ziemny, f17 – orzech laskowy, f18 – orzech brazylijski, f20 – migdał, f36 – orzech kokosowy | 10 dni |
40. | Alergen pokarmowy Mieszanka owoców FX15: f33 – pomarańcza, f49- jabłko, f92 – banan, f95 – brzoskwinia | 10 dni |
41. | Alergen pokarmowy Mieszanka owoców FX16: f44 – truskawka, f27 – wołowina, f94 – gruszka, f208 – cytryna, f210 – ananas | 10 dni |
42. | Alergen pokarmowy Mieszanka warzyw FX13: f12 – groch, f15 – fasola, f31 – marchew, f35 – ziemniak | 10 dni |
43. | Alergen pokarmowy Mieszanka zbóż FX20: f4 – pszenica, f5 – żyto, f6 – jęczmień, f9 – ryż | 10 dni |
Alergeny pyłkowe chwastów – cena badania
Alergeny pyłkowe chwastów
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* |
---|---|---|
1. | Alergen pyłkowy: Mieszanka chwastów WX1: w1 – Ambrosia pospolita, w6 – bylica pospolita, w9 – babka lancetowata, w10 – komosa biała, w11 – solanka kolczysta | 10 dni |
2. | Alergen pyłkowy: w10 – komosa biała – lebioda | 10 dni |
3. | Alergen pyłkowy: w6 – bylica pospolita | 10 dni |
4. | Alergen pyłkowy: w9 – babka lancetowata | 10 dni |
Alergeny pyłkowe drzew – cena badania
Alergeny pyłkowe drzew
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* |
---|---|---|
1. | Alergen pyłkowy: Mieszanka drzew późnokwitnących TX6: t1 – klon jesionolistny, t3 – brzoza brodawkowata, t5 – buk, t7 – dąb, t10 – orzech włoski | 10 dni |
2. | Alergen pyłkowy: Mieszanka drzew wczesnokwitnących TX5: t2 – olcha, t4 – leszczyna, t8 – wiąz, t12 – wierzba (iwa), t14 – topola | 10 dni |
3. | Alergen pyłkowy: t14 – topola | 10 dni |
4. | Alergen pyłkowy: t2 – olcha | 10 dni |
5. | Alergen pyłkowy: t3 – brzoza | 10 dni |
6. | Alergen pyłkowy: t4 – leszczyna | 10 dni |
7. | Alergen pyłkowy: t5 – buk amerykański | 10 dni |
8. | Alergen pyłkowy: t7 – dąb | 10 dni |
Alergeny pyłkowe traw – cena badania
Alergeny pyłkowe traw
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* |
---|---|---|
1. | Alergen pyłkowy: g1 – tomka wonna | 14 dni |
2. | Alergen pyłkowy: g3 – kupkówka pospolita | 14 dni |
3. | Alergen pyłkowy: g5 – życica trwała (rajgras ang.) | 14 dni |
4. | Alergen pyłkowy: Mieszanka traw późnokwitnących GX4: g1 – tomka wonna, g5 – życica, g7 – trzcina, g12 – żyto, g13 – kłosówka wełnista | 10 dni |
5. | Alergen pyłkowy: Mieszanka traw wczesnokwitnących GX1: g3 – kupkówka pospolita, g4 – kostrzewa, g5 – życica (rajgras), g6 – tymotka łąkowa, g8 – wiechlina | 10 dni |
Alergeny zwierzęce – cena badania
Alergeny zwierzęce
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* |
---|---|---|
1. | Alergen zwierzęcy: e1 – sierść kota | 10 dni |
2. | Alergen zwierzęcy: e2 – naskórek psa | 10 dni |
3. | Alergen zwierzęcy: e213 – pierze papugi | 10 dni |
4. | Alergen zwierzęcy: e3 – sierść konia | 10 dni |
5. | Alergen zwierzęcy: e5 – sierść psa | 10 dni |
6. | Alergen zwierzęcy: e6 – naskórek świnki morskiej | 10 dni |
7. | Alergen zwierzęcy: e71 – naskórek myszy | 10 dni |
8. | Alergen zwierzęcy: e73 – naskórek szczura | 10 dni |
9. | Alergen zwierzęcy: e82 – naskórek królika | 10 dni |
10. | Alergen zwierzęcy: e84 – naskórek chomika | 10 dni |
11. | Alergen zwierzęcy: e85 – pierze kury | 10 dni |
12. | Alergen zwierzęcy: Mieszanka pierza EX73: e70 – gęsi, e85 – kury, e86 – kaczki, e213 – papugi | 10 dni |
Alergia – cena badania
Alergia
l.p. | Nazwa badania | Czas oczekiwania* |
---|---|---|
1. | IgE całkowite | 1 dzień |
* Cena badania alergologicznego i czas oczekiwania może ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik usług alergologicznych nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.